| 000 | 01410nam a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 207 | ||
| 003 | AR-FRRoUTN | ||
| 008 | 231218t1983 sp |||||r|||| 001 0 spa d | ||
| 020 | _a8429175199 | ||
| 040 |
_aUTN FRRo _bspa _eaacr2 |
||
| 080 | 0 |
_a543 _22015 |
|
| 100 | 1 |
_aWalton, Harold F. _d1912- _q(Harold Frederic) |
|
| 245 |
_aAnálisis químico e instrumental moderno / _cHarold f. Walton , Jorge Reyes. |
||
| 260 |
_aBarcelona : _bReverté, _c1983. |
||
| 300 |
_a391 p. ; _c21 dm |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 505 | 0 | _aCap.1. Potenciometría. El medidor de pH.. -- Cap.2. Volumetrías culombimetrícas y conductimétricas.. -- Cap.3. Electrogravimetría.. -- Cap.4. Polarografía.. -- Cap.5. Absorción de radiación.. -- Cap.6. Espectroscopia visible y ultravioleta.. -- Cap.7. Espectroscopia infrarroja.. -- Cap.8. Espectroscopia de absorción atómica.. -- Cap.9. Cromatografía.. -- Cap.10. Cromatografía de intercambio iónico.. -- Cap.11. Cromatografía de gases.. -- Apéndice:. -- Tabla 1: Constantes de ionización de ácidos y bases.. -- Tabla 2. Productos de solubilidad a 25 C.. -- Tabla III. Potenciales normales de reducción. | |
| 650 | 1 | 4 | _aQUÍMICA ANALÍTICA |
| 650 | 1 | 4 | _aINSTRUMENTOS DE MEDICIÓN |
| 700 | 1 |
_aReyes, Jorge _eautor |
|
| 942 |
_2udc _cBK |
||
| 999 |
_c207 _d207 |
||