| 000 | 01448nam a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 217 | ||
| 003 | AR-FRRoUTN | ||
| 008 | 231220t1974 sp a||||r|||| 001 0 spa d | ||
| 040 |
_aUTN FRRo _bspa _eaacr2 |
||
| 080 |
_a543 _22015 |
||
| 100 | 1 | _aRobinson, James W. | |
| 245 |
_aPrincipios de análisis instrumental / _cJames W. Robinson ; traducción Santos Otin Lacarra. |
||
| 260 |
_aZaragoza : _bAcribia, _c1974. |
||
| 300 |
_a364 p. : _bil. ; _c24 cm |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 505 | 0 | _a¿Qué es la química analítica?. -- Cap.1. Conceptos de quimica analitica.. -- Cap.2. Introducción a la espectroscopía.. -- Cap.3. Conceptos de espectroscopía.. -- Cap.4. Resonancia magnética nuclear.. -- Cap.5. Absorcion infrarroja.. -- Cap.6. Espectroscopía molecular de absorción ultravioleta.. -- Cap.7. Espectroscopía de absorción atómica.. -- Cap.8. Colorimetría ( espectrofotometria) y polarimetria.. -- Cap.9. Fotometría de llama.. -- Cap.10. Espectrografía de emisión. -- Cap.11. Espectroscopia de rayos x.. -- Cap.12. Cromatografía.. -- Cap.13. Análisis tèrmico.. --Cap.14. Espectrometría de masas. Electroquímica. --Problemas al final de cada capítulo. | |
| 650 | 1 | 4 | _aQUÍMICA ANALÍTICA |
| 650 | 1 | 4 | _aANÁLISIS QUÍMICO |
| 700 | 1 |
_aLacarra, Santos Otín _etraductor |
|
| 942 |
_2udc _cBK |
||
| 999 |
_c217 _d217 |
||