| 000 | 01420nam a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 233 | ||
| 003 | AR-FRRoUTN | ||
| 008 | 231228t2002 sp |||||r|||| 001 0 spa d | ||
| 020 | _a8434480433 | ||
| 040 |
_aUTN FRRo _bspa _eaacr2 |
||
| 080 | 0 |
_a543 _22015 |
|
| 100 | 1 | _aHernández Hernández, Lucas | |
| 245 |
_aIntroducción al análisis instrumental / _cLucas Hernández Hernández y Claudio González Pérez. |
||
| 260 |
_aBarcelona : _bAriel, _c2002. |
||
| 300 |
_a456 p. ; _c24 cm |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 505 | 0 | _aCap.1.Introducción a los métodos instrumentales de análisis.. -- Cap.2.Introducción a los métodos ópticos de análisis.. -- Cap.3.Espectrofotometría de absorción ultravioleta visible.. -- Cap.4.Métodos luminiscentes.. -- Cap.5.Espectroscopia atómica. Absorción.. -- Cap.6.Espectroscopia atómica. Emisión.. -- Cap.7.Introducción a los métodos electroanalíticos.. -- Cap.8.Métodos potenciométrico. -- Cap.9.Métodos voltamperométricos. -- Cap.10.Introducción a los métodos cromatográficos. -- Cap.11.Cromatografía de gases. -- Cap.12.Cromatografía liquida. -- Cap.13.Métodos automáticos de análisis. | |
| 650 | 1 | 4 | _aQUÍMICA ANALÍTICA |
| 650 | 1 | 4 | _aANÁLISIS QUÍMICO |
| 700 | 1 |
_aGonzález Pérez, Claudio _eautor |
|
| 942 |
_2udc _cBK |
||
| 999 |
_c233 _d233 |
||