| 000 | 01950nam a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 475 | ||
| 003 | AR-FRRoUTN | ||
| 008 | 240419t2000 mx a||||r|||| 001 0 spa d | ||
| 020 | _a9701505980 | ||
| 040 |
_aUTN FRRo _bspa |
||
| 080 | 0 |
_a6 _22015 |
|
| 100 | 1 |
_aGieck, Kurt _d1909 - 2003 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aManual de fórmulas técnicas : _bciencia, ingeniería, tecnología / _cKurt Gieck, Reiner Gieck. |
| 250 | _a30a. ed. | ||
| 260 |
_aMéxico : _bAlfaomega, _c2000. |
||
| 300 |
_a1 t. : _bil. ; _c16 cm. |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 505 | 0 | _aAPLICACIONES BÁSICAS.-- METROLOGÍA El S. I.: Unidades A.-- MATEMATICAS ESTADISTICA : Superficies B. - Cuerpos C. - Algebra D. - Trigonometría E. - Geometría Analítica F. - Funciones Hiperbólicas G. - Cálculo Diferencial H. - Cálculo Integral I. - Probabilidad y Estadística J.-- FÍSICA INGENIERIA.-- Estática K. - Cinemática L. - Dinámica M. - Hidráulica N. - Térmica 0. - Resistencia de Materiales P.-- TECNOLOGÍA INDUSTRIAL.-- Elementos de Máquinas Q. - Máquinas-Herramienta R. - Electrotecnia S. - Óptica e Iluminación T. - Química U. - MATERIALES PROPIEDADES.-- Tablas z.-- APLICACIONES AVANZADAS.-- MATEMÁTICAS.-- Análisis Vectorial A´. - Funciones Racionales B´. - Transformadas de Funciones C´. - Ecuaciones Diferenciales D´. - Análisis Estadístico E´. - Matemáticas Financieras F´. - Teoría de Ecuaciones G´.-- TECNOLOGÍA.-- Elementos de Máquinas O'. - Análisis de Esfuerzos P´. - Maquinaria y Elementos Q´. - Manufactura y Procesos R´. - Sistemas Eléctricos S´. - Radiaciones T´. - Ingeniería de Control U´.-- TABLAS Tablas Z'.-- | |
| 650 | 1 | 4 | _aFORMULAS FÍSICAS |
| 650 | 1 | 4 | _aFORMULAS TÉCNICAS |
| 650 | 1 | 4 | _aMATERIALES ELÉCTRICOS |
| 700 | 1 |
_aGieck, Reiner _d1939 - |
|
| 942 |
_2udc _cBK |
||
| 999 |
_c475 _d475 |
||