| 000 | 01536nam a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 862 | ||
| 003 | AR-FRRoUTN | ||
| 008 | 250728t1988 mx a||||r|||| 001 0 spa d | ||
| 020 | _a9684511272 | ||
| 040 |
_aUTN FRRo _bspa |
||
| 080 | 0 |
_a5 _22015 |
|
| 100 | 1 |
_aAyres, Frank _d1901 - 1994 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aTeoría y problemas de matemáticas financieras / _cFranck Ayres, Jr. ; traducción y adaptación Fernando Ocampo Compean. |
| 260 |
_aMéxico : _bMcGraw-Hill, _c1988. |
||
| 300 |
_a230 p. : _bil. ; _c27 cm. |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 490 | 1 |
_aSerie de compendios Schaum _v50 |
|
| 505 | 0 | _aCap.1: Operaciones con números.-- Cap.2: Exponentes y logaritmos.-- Cap.3: Progresiones.-- Cap.4: Interés simple.-- Cap.6: Pagas parciales.-- Cap.7: Interés compuesto.-- Cap.8: Interés compuesto.-- Cap.9: Anualidades ciertas ordinarias.-- Cap.10: Anualidades ciertas ordinarias.-- Cap.11: Amortización y fondos de amortización.-- Cap.12: Bonos.-- Cap.13: Anualidades anticipadas diferidas y perpetuidades.-- Cap.14: Anualidades ciertas. Caso general.-- Cap.15: Probabilidad y tabla de mortalidad.-- Cap.16: Actualidades contingentes.-- Cap.17: Seguro de vida.-- Problemas de revisión.-- Índice.-- | |
| 630 | 1 | 4 | _aMATEMÁTICAS FINANCIERAS |
| 630 | 1 | 4 | _aPROBLEMAS Y EJERCICIOS |
| 700 | 1 | _aOcampo Compean, Fernando | |
| 830 | 1 |
_aSerie de compendios Schaum _v50 |
|
| 942 |
_2udc _cBK |
||
| 999 |
_c862 _d862 |
||