| 000 | 01624nam a2200325 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 868 | ||
| 003 | AR-FRRoUTN | ||
| 008 | 250812b ck a||||r|||| 001 0 spa d | ||
| 020 | _a9586007510 | ||
| 040 |
_aUTN FRRo _bspa |
||
| 080 | 0 |
_a5 _22015 |
|
| 100 | 1 | _aSalvatore, Dominick | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEconomía internacional / _cDominick Salvatore ; traducción Gladys Arango Medina ; revisión técnica Luis Alfonso Bahamon A. |
| 250 | _a4a. ed. | ||
| 260 |
_aSanta Fe de Bogotá : _bMcGraw-Hill, _c1998. |
||
| 300 |
_a334 p. : _bil. ; _c23 cm. |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 490 | 1 | _a[Schaum teoría y problemas] | |
| 505 | 0 | _aIntroducción.-- Teoría pura del comercio internacional: oferta Teoría del comercio internacional: demanda y oferta ; teoría de heckscher-ohlin y otras teorías.-- Factores dinámicos en el comercio internacional: crecimiento y desarrollo.-- Restricciones al comercio: aranceles y otras políticas comerciales.-- Mercados de divisas.-- Balanza de pagos.-- Ajustes automáticos en la balanza de pagos Políticas de ajuste: Macroeconomía de una economía abierta.-- El enfoque monetarista y el modelo de equilibrio del portafolio con tasa de cambio flexibles y fijas.-- El sistema monetario internacional pasado y presente.-- | |
| 650 | 1 | 4 | _aCOMERCIO |
| 650 | 1 | 4 | _aECONOMÍA |
| 700 | 1 |
_aArango Medina, Gladys _etraductora |
|
| 700 | 1 |
_aBahamon A., Luis Alfonso _erevisor |
|
| 830 | 1 | _a[Schaum teoría y problemas] | |
| 942 |
_2udc _cBK |
||
| 999 |
_c868 _d868 |
||