| 000 | 01621nam a2200349 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 869 | ||
| 003 | AR-FRRoUTN | ||
| 008 | 250812t1992 mx a||||r|||| 001 0 spa d | ||
| 020 | _a968422995X | ||
| 040 |
_aUTN FRRo _bspa |
||
| 080 | 0 |
_a5 _22015 |
|
| 100 | 1 | _aSalvatore, Dominick | |
| 245 | 1 |
_aMicroeconomía / _cDominick Salvatore ; traductor Julio Coro Pando ; revisión técnica Agustín Cue Mancera. |
|
| 250 | _a3a. ed. | ||
| 260 |
_aMéxico : _bMcGraw-Hill, _c1992. |
||
| 300 |
_a436 p. : _bil. ; _c23 cm. |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 490 | 1 | _a[Serie Schaum] | |
| 505 | 0 | _aIntroducción , demanda, oferta y equilibrio: panorama general.-- La medida de las elasticidades.-- Teoría de la demanda del consumidor.-- Temas avanzados en la teoría de la demanda del consumidor.-- Teoría de la producción.-- Costos de producción.-- Temas avanzados en la teoría de la producción , precio y producción en competencia perfecta.-- Precio y producción en el monopolio puro.-- Precio y producción en la competencia monopolística y el oligopolio.-- Temas recientes y avanzados en la estructura del mercado.-- Fijación de precios y empleo de insumos.-- Equilibrio general y economía del bienestar.-- | |
| 650 | 1 | 4 | _aMICROECONOMÍA |
| 650 | 1 | 4 | _aECONOMÍA |
| 650 | 1 | 4 | _aPRODUCCIÓN |
| 650 | 1 | 4 | _aOFERTA Y DEMANDA |
| 700 | 1 |
_aCoro Pando, Julio _etraductor |
|
| 700 | 1 |
_aCue Mancera, Agustín _erevisor |
|
| 830 | 1 | _a[Serie Schaum] | |
| 942 |
_2udc _cBK |
||
| 999 |
_c869 _d869 |
||