| 000 | 01490nam a2200325 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 871 | ||
| 003 | AR-FRRoUTN | ||
| 008 | 250813t1991 mx a||||r|||| 001 0 spa d | ||
| 020 | _a9684229704 | ||
| 040 |
_aUTN FRRo _bspa |
||
| 080 | 0 |
_22015 _a5 |
|
| 100 | 1 | _aDiulio, Eugene | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMacroeconomía / _cEugene Diulio ; traductor Julio Coro Pando ; revisión técnica Agustín Cue Mancera. |
| 250 | _a2a. ed. | ||
| 260 |
_aMéxico : _bMcGraw-Hill, _c1991. |
||
| 300 |
_a340 p. : _bil. ; _c23 cm |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 490 | 1 |
_aSerie de compendios Schaum _v59 |
|
| 505 | 0 | _aIntroducción al análisis macroeconómico.-- Medición de la producción agregada.-- Modelo de gasto del sector privado.-- Un modelo de gasto de cuatro sectores.-- El modelo IS-LM.-- Política monetaria y fiscal en el modelo IS-LM.-- Equilibrio en los mercados de dinero y de mercancías en una economía abierta.-- Curvas de demanda agregada y oferta agregada.-- Análisis de la oferta y la demanda agregadas.-- Demanda agregada, oferta agregada e inflación.-- La oferta y la demanda de dinero.-- Consumo.-- Teorías de inversión.-- | |
| 650 | 1 | 4 | _aCONSUMO |
| 650 | 1 | 4 | _aECONOMÍA |
| 700 | 1 |
_aCoro Pando, Julio _etraductor |
|
| 700 | 1 |
_aCue Mancera, Agustín _erevisor |
|
| 830 | 1 |
_aSerie de compendios Schaum _v59 |
|
| 942 |
_2udc _cBK |
||
| 999 |
_c871 _d871 |
||