| 000 | 00967nam a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 961 | ||
| 003 | AR-FRRoUTN | ||
| 008 | 260206t1978 ag a||||r|||| 001 0 spa d | ||
| 040 |
_aUTN FRRo _bspa |
||
| 080 | 0 |
_22015 _a512 |
|
| 100 | 1 | _aDi Caro, Héctor A. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aÁlgebra : _belementos de geometría analítica, _nt. 1 / _cHéctor A. Di Caro. |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bMunro, _c1978. |
||
| 300 |
_a182 p. : _bil. ; _c24 cm. |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 505 | 0 | _aContenido Vol I:.-- 1.- Números reales y aproximaciones numéricas.-- 2.- Algebra vectorial.-- 3.- Recta y plano.-- 4.- Números complejos.-- 5.- Combinatoria.-- 6.- Matrices y determinantes.-- | |
| 650 | 1 | 4 | _aALGEBRA |
| 650 | 1 | 4 | _aMATRICES |
| 650 | 1 | 4 | _aNÚMEROS REALES |
| 650 | 1 | 4 | _aNÚMEROS COMPLEJOS |
| 650 | 1 | 4 | _aRECTAS |
| 942 |
_2udc _cBK |
||
| 999 |
_c961 _d961 |
||