| 000 | 01199nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 967 | ||
| 003 | AR-FRRoUTN | ||
| 008 | 260526t2001 mx |||||r|||| 001 0 spa d | ||
| 020 | _a9706860398 | ||
| 040 | _aUTN FRRo | ||
| 080 | 0 |
_a512 _22015 |
|
| 100 | 1 | _aKaseberg, Alice | |
| 245 | 1 |
_aÁlgebra elemental : _bun enfoque justo a tiempo / _cAlice Kaseberg. |
|
| 250 | _a2a. ed. | ||
| 260 |
_aMéxico : _bThomson, _c2001. |
||
| 300 |
_a648 p. ; _c26 cm. |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 505 | _a1. Introduccion a las expresiones algebraicas y el plano cartesiano. -- 2. Operaciones con numeros reales y expresiones algebraicas. -- 3. Ecuaciones y desigualdades con una variable. -- 4. Formulas, funciones, ecuaciones lineales y desigualdades con dos variables. -- 5. Razones, razones de cambio y proporciones. -- 6. Expresiones polinomiales. -- 7. Sistema de ecuaciones y desigualdades. -- 8. Cuadrados y raices cuadradas: expresiones y ecuaciones. -- 9. Expresiones racionales. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aALGEBRA |
| 650 | 1 | 4 | _aECUACIONES |
| 650 | 1 | 4 | _aPOLINOMIOS |
| 942 |
_2udc _cBK |
||
| 999 |
_c967 _d967 |
||