| 000 | 01663nam a22003497a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 973 | ||
| 003 | AR-FRRoUTN | ||
| 008 | 260527t2009 mx |||||r|||| 001 0 spa d | ||
| 020 | _a9789708300391 | ||
| 020 | _a970830039x | ||
| 040 | _aUTN FRRo | ||
| 080 | 0 |
_a512 _22015 |
|
| 100 | 1 |
_aSwokowski, Earl W. _d1926 - 1992 |
|
| 245 | 1 |
_aÁlgebra y trigonometría con geometría analítca / _cEarl W. Swokowski, Jeffery A. Cole ; traducción Jorge H. Romo Muñoz ; revisión Ernesto Filio López. |
|
| 250 | _a12a. ed. | ||
| 260 |
_aMéxico : _bCengage Learning, _c2009. |
||
| 300 |
_a894 p. ; _c26 cm. |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 505 | 0 | _aCap.1. Conceptos fundamentales de álgebra. -- Cap.2. Ecuaciones y desigualdades. -- Cap.3. Funciones y gráficas. -- Cap.4. Polinomios y funciones racionales. -- Cap.5. Funciones inversas, exponenciales y logarítmicas. -- Cap.6. Las funciones trigonométricas. -- Cap.7. Trigonometría analítica. -- Cap.8. Aplicaciones de trigonometría. -- Cap.9. Sistemas de ecuaciones y desigualdades. -- Cap.10. Sucesiones, series y probabilidad. -- Cap.11. Temas de geometría analítica. -- Apéndices. -- Respuestas a ejercicios seleccionados. -- Índice de aplicaciones. -- Índice. | |
| 650 | 1 | 4 | _aALGEBRA |
| 650 | 1 | 4 | _aTRIGONOMETRÍA |
| 650 | 1 | 4 | _aECUACIOOES |
| 650 | 1 | 4 | _aGEOMETRÍA |
| 700 | 1 |
_aRomo, Jorge Humberto _etr. |
|
| 700 | 1 |
_aCole, Jeffery A. _d1955 - |
|
| 700 | 1 |
_aRomo, Jorge Humberto _etr. |
|
| 700 | 1 |
_aFilio López, Ernesto _erev. |
|
| 942 |
_2udc _cBK |
||
| 999 |
_c973 _d973 |
||